|
Datos del producto:
|
Uso: | Exprimidor | Material: | PCD del elemento seis |
---|---|---|---|
Alta luz: | partes movibles inclinados pcd,partes movibles policristalinos del diamante |
Exprimidores de PCD
D1 (milímetro) | L2 (milímetro) | L3 (milímetro) | L1 (milímetros) | Z | D2 (milímetro) |
6 | 12 | 52 | 89 | 4 | 6 |
8 | 19 | 60 | 103 | 4 | 8 |
10 | 19 | 60 | 103 | 4 | 10 |
12 | 19 | 60 | 105 | 4 | 12 |
14 | 19 | 60 | 105 | 4 | 14 |
16 | 22 | 82 | 130 | 4 | 16 |
18 | 22 | 82 | 130 | 4 | 18 |
20 | 25 | 100 | 150 | 4 | 20 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618937654170