Datos del producto:
|
Nombre: | Partes movibles de torneado del CBN de CCGW 060202 | Material: | CBN |
---|---|---|---|
Uso: | Corte continuo | Grado: | Elemento seis |
TIPO: | CCGW 060202 | Característica: | Resistencia de desgaste |
Alta luz: | Partes movibles de torneado del CBN de CCGW 060202,CBN CCGW 060202,Partes movibles de torneado del CBN del corte continuo |
Resistencia de desgaste continua de torneado de los partes movibles del CBN de CCGW que corta 060202
El mejores grado de la resistencia de desgaste y conveniente para el corte continuo de alta velocidad
Parte movible de torneado de PCBN, CPGW/CPMW
Designación | I.C. | S | D | R |
CCGW 060202 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
CCGW 09T304 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
CCMW 120408 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618937654170